DESCRIPCIÓN | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 | OPCIÓN 3 | OPCIÓN 4 | OPCIÓN 5 |
Muerte Accidental | ¢500,000 | ¢500,000 | ¢1,000,000 | ¢2,000,000 | ¢2,500,000 |
Incapacidad Permanente por Accidente. | ¢500,000 | ¢500,000 | ¢1,000,000 | ¢2,000,000 | ¢2,500,000 |
Gastos Medicos por Accidente | ¢500,000 | ¢500,000 | ¢1,000,000 | ¢2,000,000 | ¢2,500,000 |
Asistencia | No Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
Prima a pagar: | ¢6,600 | ¢7,150 | ¢10,175 | ¢15,950 | ¢20,075 |
Marque una opción: |